分类













联系我们

深圳市世纪光点电子科技有限公司

中国广东省深圳市龙华镇东环二路(清泉路)锦华发工业园5栋6楼

Tel: +86-755-88353958
                     88353381
                     29058805
Fax: +86-755-88353956

Email:
sales@led-lightspot.com



在线服务

  

产品 > Lume COB LED

Lume LC4012-BA 长条形陶瓷COB

Lume陶瓷COB LED实现高光效,低热阻,高导热。

               

特点

使用陶瓷基板
光效可达100-120lm/W
极佳的照明效果
高显指,可做到 CRI>85
尺寸: 40mm*12mm

陶瓷COB的优势

低热阻 1-3 °C/W
陶瓷COB与铝基COB(0.8-1W/m·k)相比,具有更优良的导热性(18W/m·k)
良好的绝缘性
通过耐压测试: >4000V





参考
匹配的驱动



















规格

专利号   功率     颜色      色温(K)/λd(nm)    光通量(lm)   If=[mA]   VF(V)   2θ/[°]     CRI  %     规格书  
LC4012-007W-W-BA 0.7W 3000K-3300K 58-65lm 80 9-10.5V 120° 63-68
LC4012-007W-N-BA 0.7W 6000K-6500K 58-65lm 80 9-10.5V 120° 70-78
LC4012-010W-W-BA 1W 3000K-3300K 80-90lm 100 9-10.5V 120° 63-68
LC4012-010W-N-BA 1W 6000K-6500K 83-95lm 100 9-10.5V 120° 70-78
LC4012-013W-W-BA 1.3W 3000K-3300K 105-117lm 140 9-10.5V 120° 63-68
LC4012-013W-N-BA 1.3W 6000K-6500K 108-123lm 140 9-10.5V 120° 70-78
LC4012-020W-W-BA 2W 3000K-3300K 160-180lm 200 9-10.5V 120° 63-68
LC4012-020W-N-BA 2W 6000K-6500K 165-190lm 200 9-10.5V 120° 70-78
LC4012-022W-W-BA 2.2W 3000K-3300K 175-195lm 220 9-10.5V 120° 63-68
LC4012-022W-N-BA 2.2W 6000K-6500K 180-200lm 220 9-10.5V 120° 70-78
LC4012-030W-W-BA 3W 3000K-3300K 240-260lm 320 9-10.5V 120° 63-68
LC4012-030W-N-BA 3W 6000K-6500K 250-270lm 320 9-10.5V 120° 70-78





*其他色温可选