近太阳光谱和黑体辐射光谱
SSLECO Daylight 系列光源包含5000K 色温以上的近太阳光谱光源和4000K 以下色温的黑体辐射谱光源。
地球生物的形成,繁衍进化,人类文明的出现发展无不仰赖于太阳光。太阳光,不仅提供了众多生物的视觉照明,更重要的是提供了地球生物生存和繁衍最基本的能量来源。基于生存进化的理由,太阳光谱的光才是最理想的人工照明光源。而作为阳光照明之外的黑体辐射照明同样伴随了人类文明的进化,是阳光照明的重要补足。
Facilisi ornare quam ligula a magnis consectetur a a adipiscing condimentum etiam a blandit elementum suspendisse massa ullamcorper a ultrices condimentum ullamcorper parturient a tempor potenti adipiscing leo himenaeos habitant.A.
In ullamcorper consectetur orci habitant vel.
In ullamcorper consectetur orci habitant vel.
In ullamcorper consectetur orci habitant vel.
In ullamcorper consectetur orci habitant vel.
Part No. | Power(W) | Lumen(lm) Tj=25℃ | Vf(V) | If(mA) | Series Parallel | CCT(K) | CRI -Ra |
CQS -Qa |
Rf | Rg | TLCI | 光效(Tj=℃) | |||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | (lm/W) | |||||||||
SOL5054-01W-27**FR98 | 1 | 3 | 110 | 300 | 36 | 30 | 150 | 12S1P | 2700 | 99 | 98 | 95 | 99-101 | 99 | 110 |
SOL5054-01W-30**FR98 | 1 | 3 | 110 | 300 | 30 | 150 | 3000 | 99 | 97 | 97 | 99-101 | 99 | 110 | ||
SOL5054-01W-40**FR98 | 1 | 3 | 120 | 330 | 30 | 150 | 4000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 120 | ||
SOL5054-01W-50**FR98 | 1 | 3 | 125 | 345 | 30 | 150 | 5000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 125 | ||
SOL5054-01W-56**FR98 | 1 | 3 | 125 | 345 | 30 | 150 | 5600 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 125 | ||
SOL1313-06W-27**FR98 | 6 | 11 | 540 | 770 | 36 | 160 | 300 | 12S2P | 2700 | 99 | 98 | 95 | 99-101 | 99 | 90 |
SOL1313-06W-30**FR98 | 6 | 11 | 570 | 803 | 160 | 300 | 3000 | 99 | 97 | 97 | 99-101 | 99 | 95 | ||
SOL1313-06W-40**FR98 | 6 | 11 | 600 | 825 | 160 | 300 | 4000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 100 | ||
SOL1313-06W-50**FR98 | 6 | 11 | 630 | 880 | 160 | 300 | 5000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1313-06W-56**FR98 | 6 | 11 | 630 | 880 | 160 | 300 | 5600 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1313-09W-27**FR98 | 9 | 16 | 810 | 1120 | 36 | 250 | 450 | 12S3P | 2700 | 99 | 98 | 95 | 99-101 | 99 | 90 |
SOL1313-09W-30**FR98 | 9 | 16 | 855 | 1168 | 250 | 450 | 3000 | 99 | 97 | 97 | 99-101 | 99 | 95 | ||
SOL1313-09W-40**FR98 | 9 | 16 | 900 | 1216 | 250 | 450 | 4000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 100 | ||
SOL1313-09W-50**FR98 | 9 | 16 | 945 | 1296 | 250 | 450 | 5000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1313-09W-56**FR98 | 9 | 16 | 945 | 1296 | 250 | 450 | 5600 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1919-18W-27**FR98 | 18 | 32 | 1620 | 2240 | 36 | 500 | 900 | 12S6P | 2700 | 99 | 98 | 95 | 99-101 | 99 | 90 |
SOL1919-18W-30**FR98 | 18 | 32 | 1710 | 2336 | 500 | 900 | 3000 | 99 | 97 | 97 | 99-101 | 99 | 95 | ||
SOL1919-18W-40**FR98 | 18 | 32 | 1800 | 2432 | 500 | 900 | 4000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 100 | ||
SOL1919-18W-50**FR98 | 18 | 32 | 1890 | 2592 | 500 | 900 | 5000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1919-18W-56**FR98 | 18 | 32 | 1890 | 2592 | 500 | 900 | 5600 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1919-36W-27**FR98 | 36 | 65 | 3240 | 4550 | 36 | 1000 | 1800 | 12S12P | 2700 | 99 | 98 | 95 | 99-101 | 99 | 90 |
SOL1919-36W-30**FR98 | 36 | 65 | 3420 | 4745 | 1000 | 1800 | 3000 | 99 | 97 | 97 | 99-101 | 99 | 95 | ||
SOL1919-36W-40**FR98 | 36 | 65 | 3600 | 4940 | 1000 | 1800 | 4000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 100 | ||
SOL1919-36W-50**FR98 | 36 | 65 | 3780 | 5265 | 1000 | 1800 | 5000 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 | ||
SOL1919-36W-56**FR98 | 36 | 65 | 3780 | 5265 | 1000 | 1800 | 5600 | 99 | 99 | 98 | 99-101 | 99 | 105 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SOL5054-01W-****FR98 | SOL1313-06W-****FR98 | SOL1313-09W-****FR98 | SOL1919-18W-****FR98 | SOL1919-36W-****FR98 |
长时间人工照明,并关注健康的场景。
需要颜色高度还原的工作场景。
高清演播室及特种照明。