• 阳光消杀光源系列

SW- 阳光消杀光源

太阳光可以杀菌是公知知识。我们的阳光消杀光源模仿了太阳光,既是高显色照明光源,同时具备杀菌功能。光源包含了特殊的对人友好的蓝紫光,而不含对人有害或不友好的UVA/UVC。我们的杀菌杀毒原理是细胞中的卟啉在吸收了这些特殊波段的光之后,产生活性氧的释放,对细菌的细胞壁或者病毒的囊膜产生破坏。例如新冠病毒,它就是通过囊膜进入细胞的,一旦囊膜遭到了破坏,自然也就失去了传染能力,这已有学术论文发表支持。

SSLECO Daylight Typical Spectrum and parameters at CCT 5600K

健康光源

Mus sem erat curae laoreet.

Facilisi ornare quam ligula a magnis consectetur a a adipiscing condimentum etiam a blandit elementum suspendisse massa ullamcorper a ultrices condimentum ullamcorper parturient a tempor potenti adipiscing leo himenaeos habitant.A.

100%

In ullamcorper consectetur orci habitant vel.

85%

In ullamcorper consectetur orci habitant vel.

94%

In ullamcorper consectetur orci habitant vel.

97%

In ullamcorper consectetur orci habitant vel.

Technical Parameters

video

Product Selection Guide
Part No. Power(W) Lumen(lm)       Tj=25℃ Vf(V) If(mA) Series Parallel CCT(K) CRI
-Ra
CQS
-Qa
光效(Tj=℃)
Typ. Max. Typ. Max. Typ. Max. (lm/W)
SW2835-0.2W-27**FR90 0.2 1 21 101 9 20 110 3S1P 2700 90 90 110
SW2835-0.2W-30**FR90 0.2 1 22 103 20 110 3000 90 90 115
SW2835-0.2W-40**FR90 0.2 1 22 103 20 110 4000 90 90 120
SW2835-0.2W-50**FR90 0.2 1 22 103 20 110 5000 90 90 120
SW2835-0.2W-56**FR90 0.2 1 21 101 20 110 5600 90 90 115
SW2835-0.2W-65**FR90 0.2 1 21 101 20 110 6500 90 90 115
SW2835-0.2W-65**FR90 6 11 600 913 36 160 300 12S2P 2700 90 90 100
SW1313-06W-30**FR98 6 11 630 935 160 300 3000 90 90 105
SW1313-06W-40**FR98 6 11 660 968 160 300 4000 90 90 110
SW1313-06W-50**FR98 6 11 660 968 160 300 5000 90 90 110
SW1313-06W-56**FR98 6 11 630 935 160 300 5600 90 90 105
SW1313-06W-65**FR98 6 11 630 935 160 300 6500 90 90 105
SW1313-09W-27**FR98 9 16 900 1328 36 250 450 12S3P 2700 90 90 100
SW1313-09W-30**FR98 9 16 945 1360 250 450 3000 90 90 105
SW1313-09W-40**FR98 9 16 990 1408 250 450 4000 90 90 110
SW1313-09W-50**FR98 9 16 990 1408 250 450 5000 90 90 110
SW1313-09W-56**FR98 9 16 945 1360 250 450 5600 90 90 105
SW1313-09W-65**FR98 9 16 945 1360 250 450 6500 90 90 105
SW1919-18W-27**FR98 18 32 1800 2560 36 500 900 12S6P 2700 90 90 100
SW1919-18W-30**FR98 18 32 1890 2656 500 900 3000 90 90 105
SW1919-18W-40**FR98 18 32 1980 2816 500 900 4000 90 90 110
SW1919-18W-50**FR98 18 32 1980 2816 500 900 5000 90 90 110
SW1919-18W-56**FR98 18 32 1890 2656 500 900 5600 90 90 105
SW1919-18W-65**FR98 18 32 1890 2656 500 900 6500 90 90 105
SW1919-36W-27**FR98 36 65 3600 5395 36 1000 1800 12S12P 2700 90 90 100
SW1919-36W-30**FR98 36 65 3780 5525 1000 1800 3000 90 90 105
SW1919-36W-40**FR98 36 65 3960 5720 1000 1800 4000 90 90 110
SW1919-36W-50**FR98 36 65 3960 5720 1000 1800 5000 90 90 110
SW1919-36W-56**FR98 36 65 3780 5525 1000 1800 5600 90 90 105
SW1919-36W-65**FR9 36 65 3780 5525 1000 1800 6500 90 90 105
Product picture and size
natural-spectrum physiological-lighting healthy-lighting healthy-lighting
SW2835-0.2W-****FR90 SW1313-06W-****FR98 SW1313-09W-****FR98 SW1919-18W-****FR98 SW1919-36W-****FR98
Download

长时间人工照明,并关注健康的场景。

  • 学校照明
  • 图书馆照明
  • 办公室照明
  • 阅览室照明
  • 实验室
  • 书写台灯
  • 医院
  • 场馆照明

需要颜色高度还原的工作场景。

  • 印刷车间照明
  • 印染照明
  • 纺织车间照明
  • 油漆车间照明
  • 博物馆照明
  • 橱窗照明
  • 超市生鲜照明
  • 卖场

高清演播室及特种照明。

  • 美术美工
  • 博物馆
  • 展览馆
  • 手术照明

Other Products

SOL01

SOL5600k

SOL03

SOL1313-04W-XX

SOL01

SOL1919-26W-XX

Copyright © 2019 Lightspot Technology Limited | All Rights Reserved | Designed by Nocti Solution